
Current Council members, together with Life Members and Vice Presidents, can be seen here [1].
There are no records for Council membership prior to 1968, although John Barrs was President since the foundation of the BGA (in 1953?).
Year | President | Treasurer | Secretary |
| 1968-1969 | John Barrs | Bob Hitchens | Derek Hunter |
| 1970 | John Barrs d 71-01-31 | Bob Hitchens | Derek Hunter |
| 1971-1975 | Francis Roads | Bob Hitchens | Derek Hunter |
| 1976 | Bob Hitchens | Alison Cross | Derek Hunter |
| 1977 | Andrew Daly | Alison Cross | Derek Hunter |
| 1978 | Brian Castledine d 79-02-28 Francis Roads a 79-03-31 | Sharon Cohen | Matthew Macfadyen |
| 1979 | Toby Manning | Tim Hazelden r 79-08-16 Brian Philp c | Matthew Macfadyen Vincent West a 80-03-01 |
| 1980 | Toby Manning | Brian Philp | Matthew Macfadyen |
| 1981 | Toby Manning | Brian Philp r 81-12-31 Bob Thompson c | Matthew Macfadyen r 82-03-08 Norman Tobin c |
| 1982 | Toby Manning | Bob Thompson | Norman Tobin |
| 1983 | Richard Granville | Bob Thompson | Norman Tobin |
| 1984 | Richard Granville | Jeff Ansell | Norman Tobin |
| 1985 | Norman Tobin | Jeff Ansell d 85-05-18 Andrew McPherson c 85-06-16 | Tony Atkins |
| 1986-1990 | Norman Tobin | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 1991 | Norman Tobin r 91-07-28 Alex Rix c 91-09-15 | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 1992-1998 | Alex Rix | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 1999 | Alison Jones m Bexfield 00-03-11 | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 2000 | Alison Bexfield | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 2001 | Simon Goss | T.Mark Hall | Tony Atkins |
| 2002-2003 | Simon Goss | T.Mark Hall | Tim Hunt |
| 2004-2005 | Simon Goss | T.Mark Hall | Bill Streeten |
| 2006 | Ron Bell | Steve Bailey | Fred Holroyd |
| 2007 | Ron Bell | Steve Bailey | Stephen Bashforth |
| 2008 | Ron Bell | Steve Bailey | Edwin Brady |
| 2009 | Jon Diamond | Simon Mader | Edwin Brady |
| 2010 | Jon Diamond | Simon Mader | Jonathan Chin |
| 2011-2013 | Jon Diamond | Toby Manning | Jonathan Chin |
Year | Council members | ||||||||
| 1968 | Les Bock | John Tilley | Geoffrey Gray | John Diamond | Francis Roads | ||||
| 1969 | Les Bock | John Tilley | Geoffrey Gray | John Diamond | Francis Roads | Tony Goddard | Andrew Daly c | ||
| 1970 | John Robinson | Andrew Daly | Geoffrey Gray | John Diamond | Francis Roads | Neil Stein c | Graham Priest | Dave Brooks c | Roger Hays c |
| 1971 | John Robinson | Andrew Daly | Geoffrey Gray | John Diamond | John Tilley | John Sweeney c | |||
| 1972 | Chris Barton | Andrew Daly | Geoffrey Gray | John Diamond | John Tilley | ||||
| 1973 | Chris Barton r 73-05-01 | Andrew Daly | Geoffrey Gray | John Diamond | John Tilley | ||||
| 1974 | John Allen | Andrew Daly | T.Mark Hall | John Diamond | John Tilley | ||||
| 1975 | John Allen | Alison Cross | T.Mark Hall | Paul Prescott | Jim Bates | ||||
| 1976 | John Allen | Toby Manning c 76-11-12 | Brian Castledine | John Pusey c 76-11-12 | Jim Bates | John Fairbairn | Paul Prescott r 76-10-19 | ||
| 1977 | David Mitchell | Toby Manning | Brian Castledine | John Pusey | Matthew Macfadyen | Sharon Cohen c | |||
| 1978 | David Mitchell | Toby Manning | Richard Hunter r 78-11-01 | Dave Johnson | Brian Philp | Frank Pratt c 78-09-01 r 79-02-02 | |||
| 1979 | Vincent West c 79-10-19 | Andrew Grant c 79-10-19 | Stuart Dowsey | Dave Johnson | Brian Philp | George Adie | David Mitchell r 79-06-24 | ||
| 1980 | David Goto | Andrew Grant | Stuart Dowsey | Jim Bates | George Adie r 80-09-20 | Nick Webber c 80-12-05 | Sue Barnes c 80-12-05 | ||
| 1981 | David Goto | Andrew Grant | Stuart Dowsey | Nick Webber c 81-08-05 | John Hobson c 81-10-30 | Bob Thompson c 81-10-30 | Norman Tobin c 81-11-28 | ||
| 1982 | Mike Cockburn | Andrew Grant | Stuart Dowsey | Matthew Macfadyen | Richard Granville | ||||
| 1983 | John Hobson | Ian Carson | Toby Bailey | Matthew Macfadyen | Mike Harvey | ||||
| 1984 | John Hobson | Ian Carson r | Andy Finch | Stephanie Perks | Mike Harvey | France Ellul c | |||
| 1985 | France Ellul | Andrew McPherson | Mark Cumper | Justine Lattimer | Mike Harvey r | ||||
| 1986 | Francis Roads | Andrew McPherson | Mark Cumper | Justine Lattimer | Tim Hazelden | ||||
| 1987 | Francis Roads | Andrew McPherson | Mark Cumper | Alex Eve c 87-12-06 | Michael Carr c 88-02-07 | ||||
| 1988 | Francis Roads | Andrew McPherson | Alex Rix | Alex Eve | Steve Draper | ||||
| 1989 | Francis Roads | Hugh Williams c | Alex Rix | Alex Eve | Steve Draper | ||||
| 1990 | Andrew Jones | Hugh Williams | Alex Rix | Alex Eve | Alison Franklin m Jones 90-04-21 | ||||
| 1991 | Andrew Jones | David Woodnutt c 91-11-10 | Alex Rix | Alex Eve | Alison Jones | ||||
| 1992 | Andrew Jones | David Woodnutt | Simon Rudd | Alex Eve | Alison Jones | ||||
| 1993 | Andrew Jones | David Woodnutt | Simon Rudd | Paul Smith c 93-09-12 | |||||
| 1994 | Andrew Jones | David Woodnutt | Mark Wainwright | Paul Smith | Keith Osborne | ||||
| 1995 | Andrew Jones | David Woodnutt | Mark Wainwright | Paul Hankin | Colin Adams r 96-03-23 | ||||
| 1996 | Andrew Jones | Adam Atkinson | Mark Wainwright | Paul Hankin | |||||
| 1997 | Andrew Jones | Adam Atkinson | Kevin Drake c 97-07-06 | Marcus Bennett c 97-07-06 | Charles Matthews | Alison Jones c 97-11-16 | |||
| 1998 | Steve Bailey | Bill Streeten | Kevin Drake | Marcus Bennett | Charles Matthews r 99-02-07 | Alison Jones c 99-02-07 | |||
| 1999 | Steve Bailey | Bill Streeten | Kevin Drake r 99-09-12 | Marcus Bennett r 99-09-12 | Simon Goss | Tim Hunt c 00-03-05 | |||
| 2000 | Steve Bailey | Bill Streeten | Tim Hunt | Chris Dawson | Simon Goss | ||||
| 2001 | Steve Bailey | Bill Streeten | Tim Hunt | Jackie Chai c | |||||
| 2002 | Steve Bailey | Bill Streeten | Les Bock | Jackie Chai r 02-09-29 | Natasha Regan c | Anna Griffiths c 03-01-07 | |||
| 2003 | Steve Bailey | Bill Streeten | Les Bock r 03-11-29 | Anna Griffiths | |||||
| 2004 | Steve Bailey | Tim Hunt | Anna Griffiths | Fred Holroyd | David Ward r 04-09-26 | Stephen Bashforth c 04-07-18 | |||
| 2005 | Steve Bailey | Tim Hunt | Anna Griffiths | Fred Holroyd | Stephen Bashforth | Brian Brunswick c 05-11-27 | Ron Bell c 05-11-27 | ||
| 2006 | Tim Hunt | Anna Griffiths | Stephen Bashforth | Brian Brunswick | |||||
| 2007 | Tim Hunt | Anna Griffiths | Fred Holroyd | Brian Brunswick | Xinyi Lu | Geoff Kaniuk c 08-01-05 | |||
| 2008 | Anna Griffiths | Brian Brunswick | Xinyi Lu | Geoff Kaniuk | Joss Wright | Toby Manning c 08-04-27 |
Jon Diamond c 09-02-07 | ||
| 2009 | Brian Brunswick | Xinyi Lu | Geoff Kaniuk | Toby Manning | Graham Philips | Joss Wright c 09-05-09 | |||
| 2010 | Brian Brunswick | Geoff Kaniuk | Toby Manning | Edwin Brady | John Collins | Jenny Radcliffe c 10-05-08 | |||
| 2011 | Brian Brunswick | John Collins | Jenny Radcliffe | Colin Maclennan | Paul Smith | ||||
| 2012 | Brian Brunswick | John Collins | Colin Maclennan | Paul Smith | Maria Tabor | ||||
| 2013 | Brian Brunswick | John Collins | Colin Maclennan | Roger Huyshe | Fred Holroyd | ||||
a = acting, c = co-opted, d = died, m = married, r = resigned
Council changes above are effective from the AGM, usually held in March or April.
Gerry Mills (deceased 2011) was also a Life Member.
Links:
[1] http://www.britgo.org/positions